| Podświetlany wyświetlacz LCD | ✘ |
|---|---|
| Wskaźnik napięcia | LED/LCD |
| Wskaźnik ciągłości | Akustyczny |
| Bezkontaktowe wykrywanie napięcia | ✘ |
| Jednobiegunowy wskaźnik fazy | ✘ |
| Zakres pomiarowy napięcia [V] | 690 |
| Pomiar rezystancji [Ohm] | 40000000 |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | ✘ |
| Podświetlenie punktu pomiaru | ✘ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✘ |
| Obciążenie wewnętrzne | ✘ |
| Obciążenia dołączane | ✘ |
| Wskaźnik kolejności faz | ✘ |
| Zasilanie | Bateria (akumulator) |
KATEGORIE