| Pomiar prądu upływu | ✘ |
|---|---|
| Zakres pomiarowy prądu DC [A] do | 400 |
| Wykonany jako adapter przyłączany do multimetru | ✘ |
| Pomiar parametrów kabli z użyciem przewodów powrotnych | ✘ |
| Pomiar napięcia AC | ✔ |
| Zakres pomiarowy prądu AC [A] od | 40 |
| Pomiar napięcia DC | ✔ |
| Zakres pomiarowy prądu AC [A] do | 400 |
| Zakres pomiarowy rezystancji | ✘ |
| Złącze (interfejs) | ✘ |
| Pomiar mocy | ✘ |
| Zakres pomiarowy prądu DC [A] od | 40 |
| Pomiar harmonicznych | ✔ |
| Rodzaj prądu | Prąd stały/zmienny |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Analogowy wskaźnik słupkowy | ✘ |
| Wybór zakresu pomiarowego | Automatyczny |
| Pomiar True RMS | ✘ |
KATEGORIE