| Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym [V] do | 24 |
|---|---|
| Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] od | 3 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] od | 24 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] do | 24 |
| Głębokość [mm] | 100 |
| Wysokość [mm] | 64 |
| Szerokość [mm] | 12 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 16 |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
| Prąd wyjściowy na wyjściu cyfrowym [A] | 0,5 |
| Opóźnienie przy zmianie sygnału [ms] do | 3 |
| Rodzaj napięcia wyjściowego | DC |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Inne |
| Napięcie wyjściowe na wyjściu cyfrowym [V] od | 24 |
KATEGORIE