| Dozwolone napięcie wejściowe [V] od | -3 |
|---|---|
| Napięcie zasilające dla DC [V] od | 18 |
| Napięcie zasilające dla DC [V] do | 31,2 |
| Głębokość [mm] | 65 |
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia | ✘ |
| Wysokość [mm] | 100 |
| Szerokość [mm] | 12 |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Redundancja | ✘ |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do | 0 |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
| Liczba wejść | 8 |
| Liczba wyjść | 0 |
| Rodzaj napięcia wejściowego | DC |
| Konfigurowane wejścia/wyjścia | ✘ |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Rodzaj wyjścia cyfrowego | Brak |
| Prąd wejściowy dla sygnału 1 [mA] | 2.8 |
| Dozwolone napięcie wejściowe [V] do | 30 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od | 0 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do | 0 |
KATEGORIE