| Głębokość [mm] | 100 |
|---|---|
| Wysokość [mm] | 64 |
| Szerokość [mm] | 12 |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Rodzaj napięcia zasilania | AC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
| Analogowy sygnał wyjściowy konfigurowalny | ✘ |
| Wejście analogowe, prąd | ✘ |
| Wejście analogowe, napięcie | ✘ |
| Wejście analogowe, rezystancja | ✘ |
| Wejście analogowe, termometr rezystancyjny | ✘ |
| Wejście analogowe, termopara | ✘ |
| Analogowy sygnał wejściowy konfigurowalny | ✘ |
| Wyjście analogowe, prąd | ✘ |
| Wyjście analogowe, napięcie | ✘ |
| Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia cyfrowe | ✘ |
| Cyfrowe wejścia/wyjścia, konfigurowalne | ✘ |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od | 400 |
| Napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do | 690 |
KATEGORIE