| Wysokość [mm] | 64 |
|---|---|
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✔ |
| Redundancja | ✘ |
| Odpowiedni do liczenia | ✘ |
| Odpowiedni do ważenia | ✘ |
| Odpowiedni do regulacji temperatury | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania procesem zgrzewczym | ✘ |
| Odpowiedni do regulacji ciśnienia | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania numerycznego (NC) | ✘ |
| Odpowiedni do pozycjonowania | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania komputerowego (CNC) | ✘ |
| Odpowiedni do protokołu SSI | ✘ |
| Odpowiedni do detekcji wartości absolutnych | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania przepływem | ✘ |
| Odpowiedni do pomiaru przepływu | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania odcinkowego | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania kształtowego | ✘ |
| Odpowiedni do „latającej piły” | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania wieloosiowego | ✘ |
| Odpowiedni do sterowania jednoosiowego | ✘ |
| Odpowiedni do pozycjonowania wieloosiowego | ✘ |
| Odpowiedni do pozycjonowania jednoosiowego | ✘ |
KATEGORIE