| Rodzaj napięcia | AC |
|---|---|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
| Skalibrowany | ✘ |
| System pomiarowy | Inne |
| Zakres pomiarowy [°C] do | 253 |
| Połączenie przez przekładnik | ✘ |
| Podświetlenie skali pomiarowej | ✔ |
| Model | Szyna DIN |
| Podświetlany wyświetlacz LCD | ✘ |
| Wysokość [mm] | 90 |
| Szerokość [mm] | 17,5 |
| Wskaźnik napięcia | LED |
| Bezkontaktowe wykrywanie napięcia | ✘ |
| Zakres pomiarowy dla testu ciągłości [kOhm] | - |
| Jednobiegunowy wskaźnik fazy | ✘ |
| Zakres pomiarowy napięcia [V] | 195 |
| Pomiar rezystancji [Ohm] | - |
| Ochrona przeciwprzepięciowa | ✘ |
| Podświetlenie punktu pomiaru | ✘ |
| Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✘ |
| Wersja modułowa | ✔ |
| Obciążenie wewnętrzne | ✔ |
| Obciążenia dołączane | ✘ |
| Wskaźnik kolejności faz | ✘ |
KATEGORIE