| Stopień ochrony (IP) | IP00 |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 1600 |
| Głębokość [mm] | 142 |
| Wysokość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 195 |
| Napięcie pierwotne 1 od/do [V] od | 400 |
| Napięcie pierwotne 1 od/do [V] do | 400 |
| Napięcie wtórne 1 od/do [V] od | 230 |
| Napięcie wtórne 1 od/do [V] do | 230 |
| Względne napięcie zwarcia uk [%] | 2.4 |
| Wykonany jako autotransformator | ✘ |
| Rdzeń toroidalny | ✘ |
| Odpowiedni do montażu PCB | ✘ |
| Wersja modułowa | ✘ |
| Wykonany jako transformator separacyjny | ✔ |
| Wykonany jako transformator bezpieczeństwa | ✔ |
| Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 | B |
| Napięcie pierwotne 4 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 8 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 3 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 7 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 2 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 4 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 8 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 4 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 8 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 2 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 5 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 9 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 4 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 8 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 2 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 5 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 9 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 5 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 9 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 3 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 6 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 10 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 5 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 9 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 3 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 6 od/do [V] do | 0 |
| Odporność na zwarcie | ✘ |
| Napięcie wtórne 10 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 6 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 10 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 7 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 2 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 6 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 10 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 7 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 3 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 7 od/do [V] od | 0 |
KATEGORIE
Transformator 1-fazowy STI 1,6(400/230) 046952
Kod towaru:
046952
Producent:
Seria produktu
Kod EAN:
4015080469520
Jednostka:
szt.
Cena producenta: 5 589,12 zł
Rabat: 2 761,03 zł
2 299,26 zł
netto
/ szt.
2 828,09 zł
brutto
/ szt.
Dostępność: W magazynie
Cena wyłącznie on-line
Dane techniczne
Produkty polecane
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Eaton Electric Sp. z o.o.
- Adres: ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk Poland
- Telefon: (0-58) 554 79 00, 10
- E-mail: pl-gdansk@eaton.com
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów