| Stopień ochrony (IP) | IP00 |
|---|---|
| Moc znamionowa [W] | 200 |
| Głębokość [mm] | 83 |
| Wysokość [mm] | 112 |
| Szerokość [mm] | 80 |
| Napięcie pierwotne 1 od/do [V] od | 230 |
| Napięcie pierwotne 1 od/do [V] do | 230 |
| Napięcie wtórne 1 od/do [V] od | 24 |
| Napięcie wtórne 1 od/do [V] do | 24 |
| Względne napięcie zwarcia uk [%] | 7.8 |
| Wykonany jako autotransformator | ✘ |
| Rdzeń toroidalny | ✘ |
| Odpowiedni do montażu PCB | ✘ |
| Wersja modułowa | ✘ |
| Wykonany jako transformator separacyjny | ✘ |
| Wykonany jako transformator bezpieczeństwa | ✘ |
| Klasa materiału izolacyjnego zgodnie z IEC 85 | B |
| Napięcie pierwotne 4 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 8 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 3 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 7 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 2 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 4 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 8 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 4 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 8 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 2 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 5 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 9 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 4 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 8 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 2 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 5 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 9 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 5 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 9 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 3 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 6 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 10 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 5 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 9 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 3 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 6 od/do [V] do | 0 |
| Odporność na zwarcie | ✘ |
| Napięcie wtórne 10 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 6 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 10 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie pierwotne 7 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 2 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 6 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 10 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie pierwotne 7 od/do [V] do | 0 |
| Napięcie wtórne 3 od/do [V] od | 0 |
| Napięcie wtórne 7 od/do [V] od | 0 |
KATEGORIE
Transformator 1-fazowy 200VA 230/24V STN0,2(230/24) 204976
Dane techniczne
Produkty polecane
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Eaton Electric Sp. z o.o.
- Adres: ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk Poland
- Telefon: (0-58) 554 79 00, 10
- E-mail: pl-gdansk@eaton.com
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów