| Izolator | ✔ |
|---|---|
| Model | Z pokrywą |
| CN | 85389099 |
| Wysokość [mm] | 35 |
| Liczba podłączonych przewodów płaskich 40 mm | 0 |
| Szerokość [mm] | 59 |
| PKWiU | 27.12.40.0 |
| Długość [mm] | 161 |
| Liczba podłączonych na sztywno przewodów do 25 mm2 | 0 |
| Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8-10 mm | 0 |
| Liczba podłączonych przewodów okrągłych 8 mm | 0 |
| Liczba podłączonych przewodów okrągłych 10 mm | 10 |
| Liczba podłączonych na sztywno przewodów do 95 mm2 | 0 |
| Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych | 10 |
| Liczba podłączonych przewodów płaskich 30 mm | 0 |
| Liczba podłączonych na sztywno przewodów do 16 mm2 | 0 |
| Materiał szyny zaciskowej | Mosiądz |
| Powierzchnia szyny zaciskowej | Nieobrabiana |
| Materiał zacisku | Mosiądz |
| Powierzchnia zacisku | Nieobrabiana |
| Rodzaj budowy | Budowa stała |
KATEGORIE