Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
---|---|
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Głębokość [mm] | 95 |
Wysokość [mm] | 105 |
Szerokość [mm] | 30 |
Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
Redundancja | ✘ |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✔ |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Z interfejsem optycznym | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Rodzaj transmisji danych | Szeregowy |
Z separacją galwaniczną | ✔ |
Prędkość transmisji [kBit/s] | 12000 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 1 |
KATEGORIE
Moduł komunikacyjny Profibus DP-Master XIOC-NET-DP-M 257908
Dane techniczne
Produkty polecane
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Eaton Electric Sp. z o.o.
- Adres: ul. Galaktyczna 30 80-299 Gdańsk Poland
- Telefon: (0-58) 554 79 00, 10
- E-mail: pl-gdansk@eaton.com
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów