Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym [kW] | 0,55 |
---|---|
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym [kW] | 0,55 |
Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
Stopień ochrony (IP) | IP20 |
Głębokość [mm] | 131,2 |
Wysokość [mm] | 130 |
Szerokość [mm] | 72 |
Obsługa innych protokołów | ✘ |
Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
Obsługa protokołu LON | ✘ |
Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
Obsługa protokołu EIB | ✘ |
Obsługa protokołu MODBUS | ✔ |
Obsługa protokołu ASI | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
Obsługa protokołu CAN | ✘ |
Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
Z interfejsem optycznym | ✘ |
Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
Napięcie sieci od/do [V] do | 264 |
Napięcie sieci od/do [V] od | 170 |
Dozwolone zastosowanie w przemyśle | ✔ |
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW] | 0,55 |
Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych | ✔ |
Rodzaj przemiennika | Przemiennik napięciowy |
Zintegrowany rezystor hamowania | ✔ |
Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 3,5 |
Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 240 |
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | ✘ |
Częstotliwość sieci (wartość) | 50/60 Hz |
Z połączeniem do komputera PC | ✘ |
Z elementem obsługi | ✔ |
Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 |
Liczba faz wyjściowych | 1 |
Liczba faz wejściowych | 1 |
Liczba złączy sprzętowych RS485 | 1 |
KATEGORIE
Falownik 0,55kW 1x200-240V/6,7A Altivar 12 ATV12H055M2
Kod towaru:
ATV12H055M2
Producent:
Seria produktu
Kod EAN:
3606480071065
Jednostka:
szt.
Cena producenta: 1 747,58 zł
Rabat: 767,18 zł
797,07 zł
netto
/ szt.
980,40 zł
brutto
/ szt.
Dostępność: W magazynie
Cena wyłącznie on-line

Zamów do PACZKOMATU
Dane techniczne
Produkty polecane
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
- Adres: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, Polska
- Telefon: +48 22 511 82 00
- E-mail: kontakt@se.com
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów