| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
|---|---|
| Głębokość [mm] | 136 |
| Wysokość [mm] | 92 |
| Szerokość [mm] | 50 |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Możliwość montażu na szynie | ✔ |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Rodzaj połączenia elektrycznego | Zacisk sprężynowy |
| Wersja modułowa | ✔ |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do | 240 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od | 110 |
| Napięcie wyjściowe 1 [V] do | 28 |
| Napięcie wyjściowe 1 [V] od | 22 |
| Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A] | 2.5000 |
| Moc wyjściowa [W] | 8.3000 |
| Możliwość montażu bezpośredniego | ✘ |
| Możliwość montażu naściennego | ✘ |
| Stabilizowany | ✘ |
| Stabilizowane napięcie wyjściowe | ✘ |
| Odporność na zwarcie | ✔ |
| Zakres nastawy napięcia wyjściowego | ✔ |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] do | 240 |
| Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz [V] od | 110 |
KATEGORIE