Napięcie znamionowe [V] | 320 |
---|---|
Wysokość [mm] | 14,3 |
Stopień zanieczyszczenia (wartości) | 2 |
Liczba styków | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe [kV] | 4 |
Materiał pokrycia styków | Cyna |
Szerokość [mm] | 29,8 |
Długość [mm] | 27,5 |
Zakres temperatur pracy [°C] od | -60 |
Zakres temperatur pracy [°C] do | 100 |
Z blokadą | ✘ |
Kąt wtyk/złącze | Inne |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] od | 0,08 |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] od | 0,08 |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] od | 0,25 |
Kategoria przepięciowa (wartość) | III |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] od | 0,25 |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową [mm2] do | 1,5 |
Klasa palności materiału izolacyjnego wg. UL 94 | V0 |
Rodzaj styku | Gniazdo |
Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego [mm2] do | 2,5 |
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej [mm2] do | 2,5 |
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego [mm2] do | 2,5 |
Prąd znamionowy In [A] | 12 |
Wtyk MCS-MIDI Classic 3-biegunowy szary raster 5mm 231-603/019-000 /50szt./
Dane techniczne
Produkty polecane
Zapytaj o produkt