| Napięcie znamionowe [V] | 450 |
|---|---|
| Prad znamionowy [A] | 32 |
| Z dźwigniami blokującymi | ✔ |
| Do przewodów sztywnych (drut) | ✔ |
| Do przewodów elastycznych (linka) | ✔ |
| Średnica kabla [mm] od | 0,2 |
| Średnica kabla [mm] do | 4 |
| Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] od | 0,2 |
| Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową [mm2] do | 4 |
| Liczba zacisków | 2 |
| Do przewodów wielożyłowych | ✔ |
| Przekrój znamionowy od/do [mm2] od | 0,2 |
| Przekrój znamionowy od/do [mm2] do | 4 |
KATEGORIE