| Ekran wspólny | Oplot |
|---|---|
| Nierozprzestrzeniający płomienia | ✘ |
| Ekran na wiązkach | Oplot |
| Izolacja żyły | PE (Polietylen) |
| Identyfikacja żył | Kolor |
| Wiązki | ✘ |
| Liczba żył | 4 |
| Klasa żyły | Klasa 5 = giętki |
| Materiał żyły | Z miedzi (Cu) |
| Rozmiar AWG | 24 |
| Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2) | ✘ |
| Dopuszczalna temperatura kabla dla połączeń ruchomych [°C] | -40 |
| Materiał powłoki zewnętrznej | PUR (poliuretan) |
| Kolor izolacji | Inne |
| Bezhalogenowy EN 50267-2-2 | ✔ |
| Przybliżona średnica zewnętrzna [mm] | 6.9000 |
| Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] | -40 |
| Znamionowy przekrój żyły [mm2] | 0.3800 |
| Kategoria | Inne |
KATEGORIE