| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej [%] | 5 |
|---|---|
| Względna tolerancja napięcia sieciowego [%] | 10 |
| Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
| Napięcie sieci od/do [V] | 200 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Głębokość [mm] | 131,2 |
| Wysokość [mm] | 143 |
| Szerokość [mm] | 105 |
| Obsługa innych protokołów | ✘ |
| Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
| Obsługa protokołu LON | ✘ |
| Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
| Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
| Obsługa protokołu EIB | ✘ |
| Obsługa protokołu MODBUS | ✔ |
| Obsługa protokołu ASI | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu CAN | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
| Z interfejsem optycznym | ✘ |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 8 |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | ✔ |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym [kW] | 2,2 |
| Dozwolone zastosowanie w domach i obiektach handlowych | ✔ |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik prądowy |
| Zintegrowany rezystor hamowania | ✘ |
| Znamionowy prąd wyjściowy [A] | 10 |
| Znamionowe napięcie wyjściowe [V] | 230 |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | ✘ |
| Częstotliwość sieci (wartość) | 50/60 Hz |
| Z połączeniem do komputera PC | ✔ |
| Z elementem obsługi | ✔ |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa [Hz] | 400 |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Liczba faz wejściowych | 3 |
| Liczba złączy sprzętowych RS485 | 1 |
KATEGORIE
Przemiennik Altivar 12, 2,2kW 3~240VAC Modbus ATV12HU22M3
Cena producenta: 3 294,76 zł
Rabat: 1 446,40 zł
1 502,73 zł
netto
/ szt.
1 848,36 zł
brutto
/ szt.
Dostępność: Na zamówienie
Brak możliwości zwrotu
Cena wyłącznie on-line
Zamów do PACZKOMATU
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
- Adres: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, Polska
- Telefon: +48 22 511 82 00
- E-mail: kontakt@se.com
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów