Złącze (interfejs) | ✔ |
---|---|
Pamięć wartości mierzonej | ✔ |
CN | 90303900 |
Pomiar prądu | Z cęgami prądowymi / adapterem cęgowym |
Liczba kanałów wejściowych napięcia | 5 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] od | 64 |
Kąt fazowy (cos ?) | ✔ |
Współczynnik mocy | ✔ |
Liczba kanałów wejściowych prądu | 4 |
Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] do | 760 |
Moc czynna | ✔ |
Moc bierna | ✔ |
Pomiar harmonicznych | ✔ |
Moc pozorna | ✔ |
Moc/praca | ✘ |
Wskaźnik | Cyfrowy |
Zasilanie | Sieć/bateria |
Waga | 20 |
PQM-703 Analizator jakości zasilania Sonel WMPLPQM703
Dane techniczne
Zapytaj o produkt