| Złącze (interfejs) | ✔ |
|---|---|
| Pamięć wartości mierzonej | ✔ |
| CN | 90303900 |
| Pomiar prądu | Z cęgami prądowymi / adapterem cęgowym |
| Liczba kanałów wejściowych napięcia | 4 |
| Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] od | 64 |
| Kąt fazowy (cos ?) | ✔ |
| Współczynnik mocy | ✔ |
| Liczba kanałów wejściowych prądu | 4 |
| Zakres pomiarowy napięcia / AC bezpośrednio [V] do | 760 |
| Moc czynna | ✔ |
| Moc bierna | ✔ |
| Pomiar harmonicznych | ✔ |
| Moc pozorna | ✔ |
| Moc/praca | ✘ |
| Wskaźnik | Graficzny |
| Zasilanie | Bateria (akumulator) |
| Waga | 20 |
KATEGORIE
PQM-700 Analizator jakości zasilania WMPLPQM700
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Sonel S.A.
- Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, Polska
- Telefon: +48 74 85 83 800
- E-mail: sonel@sonel.pl
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów