| Liczba złączy sprzętowych RS422 | 0 |
|---|---|
| Liczba złączy sprzętowych RS232 | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych PROFINET | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych USB | 0 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Liczba złączy sprzętowych szeregowych TTY | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych równoległych | 0 |
| Głębokość [mm] | 38 |
| Wysokość [mm] | 54,5 |
| Szerokość [mm] | 90 |
| Liczba wyjść cyfrowych | 0 |
| Liczba wejść cyfrowych | 0 |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib) | ✘ |
| Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia) | ✘ |
| Odpowiednie dla zastosowań związanych z bezpieczeństwem | ✘ |
| Możliwość montażu na szynie | ✔ |
| Z wyświetlaczem | ✘ |
| Redundancja | ✘ |
| Obsługa innych protokołów | ✘ |
| Obsługa protokołu SERCOS | ✘ |
| Obsługa protokołu LON | ✘ |
| Obsługa protokołu SUCONET | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet | ✘ |
| Obsługa protokołu Data-Highway | ✘ |
| Obsługa protokołu EIB | ✘ |
| Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS | ✘ |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GSM | ✘ |
| Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS | ✘ |
| Obsługa protokołu MODBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu ASI | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | ✘ |
| Montaż ścienny / montaż bezpośredni | ✔ |
| IO-Link Master | ✘ |
| Standard radiowy WLAN 802.11 | ✔ |
| Standard radiowy Bluetooth | ✘ |
| Obsługa protokołu SafetyBUS p | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | ✘ |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | ✘ |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | ✘ |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | ✘ |
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61508 | 0 |
| Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1 | 1 |
| Obsługa protokołu INTERBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu CAN | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | ✘ |
| Obsługa protokołu TCP/IP | ✘ |
| Z interfejsem optycznym | ✘ |
| Rodzaj napięcia zasilania | DC |
| Obsługa protokołu EtherNet/IP | ✘ |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 0 |
| Możliwy montaż stelażowy (rack) | ✘ |
| Możliwy montaż panelowy | ✘ |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | ✘ |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | ✘ |
| Poziom wykonania (PL) według EN ISO 13849-1 | Poziom a |
| Prąd łącznika [A] | 0 |
| Liczba wejść analogowych | 0 |
| Liczba wyjść analogowych | 0 |
| Liczba złączy sprzętowych RS485 | 0 |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazu | Brak |
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów | Brak |
| Napięcie zasilające dla DC [V] | 5 |
| Moduł Podstawowy | ✔ |
| Moduł dodatkowy | ✔ |
| Z wyjściem przekaźnikowym | ✘ |
| Rozszerzalny | ✘ |
| Z wyłącznikiem czasowym | ✘ |
| Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych | 0 |
KATEGORIE
Modem GSM TWIDO PLC SR2MOD03
Dostępność: Na zamówienie
Brak możliwości zwrotu
Cena wyłącznie on-line
Zamów do PACZKOMATU
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
- Adres: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, Polska
- Telefon: +48 22 511 82 00
- E-mail: kontakt@se.com
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów