Złącze (interfejs) | ✘ |
---|---|
Pamięć wartości mierzonej | ✘ |
Wskaźnik | Cyfrowy |
Analogowy wskaźnik słupkowy | ✘ |
Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✘ |
Wybór zakresu pomiarowego | Ręczny/automatyczny |
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V] | 300 |
Najmniejsza rozdzielczość napięcia AC | 0,1 mV |
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V] | 300 |
Najmniejsza rozdzielczość napięcia DC | 0,1 mV |
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A] | 0.2000 |
Najmniejsza rozdzielczość prądu DC | 1 µA |
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm] | 2 |
Pomiar temperatury | ✘ |
Test ciągłości / Test diód | ✔ |
Pomiar pojemności | ✘ |
Pomiar częstotliwości | ✘ |
Z pomiarem poziomu (dB) | ✘ |
Pomiar wartości względnej | ✘ |
Pomiar indukcyjności | ✘ |
Pomiar przewodności | ✘ |
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold) | ✘ |
Pamięć wartości maksymalnej | ✘ |
Pamięć wartości minimalnej | ✘ |
Pamięć wartości szczytowych | ✘ |
Pomiar True RMS | ✘ |
Pomiar współczynnika trwania impulsu | ✘ |
Waga | 0.5 |
Miernik uniwersalny UT20B LX0187
Dane techniczne
Zapytaj o produkt