KATEGORIE
Licznik energii elektrycznej 1-fazowy 45A 230V z wyświetlaczem KDEM-1P LCD 19343
Opis produktu
Licznik zużycia energii elektrycznej, 1P, In 45A
Dane techniczne
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 1 |
|---|---|
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Klasa dokładności | B |
| Skalibrowany | ✘ |
| Sposób montażu | Do wbudowania |
| Model | Licznik dwuprzewodowy |
| Impuls I (zbocze opadające, tristate) | ✘ |
| Impuls M (zbocze narastajace) | ✘ |
| Impuls P (zbocze opadające) | ✘ |
| Odpowiedni do rejestracji wartości inkrementalnych | ✘ |
| Sposób połączenia licznika | Połączenie bezpośrednie |
| Rodzaj mierzonej energii | Moc czynna |
| Prąd znamionowy przy współpracy z przekladnikiem prądowym | (-/5) A |
| Liczba taryf licznika | Jednotaryfowy |
| Z elektronicznym generatorem impulsów | ✘ |
| Z wyjściem impulsowym | ✔ |
| Blokada cofania licznika | ✘ |
| Legalizowany | ✘ |
| Pomiar profilu obciążenia | ✘ |
| EDL40/EEC40 | ✘ |
| Z blokadą kodem | ✘ |
| Odpowiednie do | Pobór |
| Wersja modułowa | ✔ |
| Maksymalny prąd (Imax) [A] | 45 |
| Prąd odniesienia (In) [A] | 5 |
| Liczba taryf | 1 |
| Liczba impulsów od/do [Imp/kWh (kvarh)] | 2000 |
| Rodzaj wyjścia impulsowego | S0 |
| Znamionowa częstotliwość pracy [Hz] | 50 |
| Liczba faz | Jednofazowe |
| Dopuszczenie | MID (Measuring Instruments Directive) |
| Rodzaj wskaźnika | Cyfrowy |
| Waga | 1 |
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Kanlux S.A.
- Adres: ul. Objazdowa 1–3, 41-922 Radzionków, Polska
- Telefon: +48 32 388 74 00
- E-mail: kanlux@kanlux.pl
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów