| Zakres pomiarowy [°C] od | -50 |
|---|---|
| Zakres pomiarowy [°C] do | 1600 |
| Złącze (interfejs) | ✔ |
| Pamięć wartości mierzonej | ✔ |
| CN | 90251900 |
| Termopara typu B | ✘ |
| Termopara typu E | ✘ |
| Termopara typu J | ✘ |
| Termopara typu K | ✔ |
| Termopara typu N | ✘ |
| Termopara typu R | ✘ |
| Termopara typu S | ✘ |
| Element termiczny RTD | ✘ |
| Pomiar różnicy temperatur | ✔ |
| Pomiar względnej wilgotności powietrza | ✘ |
| Pomiar wilgotności materiałów | ✘ |
| Pomiar w podczerwieni | ✔ |
| Termopara typu T | ✘ |
| Czujnik niezależny | ✔ |
| Wskaźnik | Cyfrowy |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny | ✔ |
| Waga | 1 |
KATEGORIE
DIT-500 Pirometr ze świadectwem wzorcowania Sonel WMXXDIT500
Dane techniczne
Zapytaj o produkt
Bezpieczeństwo produktu
Podmiot odpowiedzialny:
Sonel S.A.
- Adres: ul. Stanisława Wokulskiego 11, 58-100 Świdnica, Polska
- Telefon: +48 74 85 83 800
- E-mail: sonel@sonel.pl
Certyfikaty i ostrzeżenia bezpieczeństwa:
- Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE)
- Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów